Mathématiques

Question

bonjour vous pouvez m'aider
indiquer la variation en pourcentage d'une quantité
A)qui a été multipliée par 1,02;1,12;1,75;2,5
B)qui a été multiplié par 0,05;0,15;0,5;0,987
MERCI.

1 Réponse

  • Réponse :

    Explications étape par étape

    Bonjour

    indiquer la variation en pourcentage d'une quantité

    A)qui a été multipliée par 1,02;1,12;1,75;2,5

    1,02 = 1 + 0,02 = 1 + 2/100 donc + 2%

    1,12 = 1 + 0,12 = 1 + 12/100 donc + 12%

    1,75 = 1 + 0,75 = 1 + 75/100 donc + 75%

    2,5 = 1 + 1,5 = 1 + 150/100 donc + 150%

    B)qui a été multiplié par 0,05;0,15;0,5;0,987

    0,05 = 1 - 0,95 = 1 - 95/100 donc - 95%

    0,15 = 1 - 0,85 = 1 - 85/100 donc - 85%

    0,5 = 1 - 0,5 = 1 - 50/100 donc - 50%

    0,987 = 1 - 0,013 = 1 - 1,3/100 donc - 1,3%

Autres questions